REGISTRO: 25.882
Lambda cihalotrín: 10% (100 g/l)
Insecticida piretroide de amplio espectro de acción.
LAIDAN® es un insecticida piretroide formulado como suspensión de cápsulas (CS). Se emplea como tratamiento insecticida por su elevada eficacia a dosis muy bajas en el control de diversas plagas en una gran variedad de cultivos.
Afecta el sistema nervioso de los insectos alterando el flujo de iones a través de la membrana nerviosa y actúa sobre insectos adultos y también sobre diferentes estados larvarios (efecto adulticida y larvicida).
Actúa por contacto e ingestión, no es sistémico, con un gran efecto de choque y buena persistencia. Por otra parte, produce una fuerte repelencia que evita reinvasiones de insectos en el cultivo.
USOS AUTORIZADOS
Cultivo | Problema | Dosis | Plazo seguridad |
---|---|---|---|
ALBARICOQUERO | Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | 7 días |
ALCACHOFA | Orugas | 0,075 l/ha | 14 días |
ALMENDRO | Minadora del almendro, Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | 7 días |
ALMENDRO | Euritoma, Gorgojo del almendro, Oruga del almendro | 0,11 l/ha | 7 días |
APIONABO | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,125 l/ha | 14 días |
APIONABO | Orugas | 0,075 l/ha | 14 días |
AVELLANO | Chinches, Tigre | 0,075 l/ha | 7 días |
BRÉCOL | Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas, Mosca (excepto Delia radicum) | 0,075 l/ha | 7 días |
BRÉCOL | Oruga de los nabos, Pulga de la col | 0,05 l/ha | 7 días |
BRÉCOL | Piral | 0,2 l/ha | 14 días |
CALABACÍN | Orugas | 0,075 l/ha | 3 días |
CASTAÑO | Orugas, Gorgojo del castaño, Pulgones | 0,075 l/ha | 7 días |
CASTAÑO | Balaninos | 0,11 l/ha | 7 días |
CEREALES | Cicadélidos | 0,075 //ha | 28 días |
CEREALES | Cicadélidos | 0,075 //ha | 28 días |
CEREALES | Mosca, Pulgones | 0,063-0,075 l/ha | 28 días |
CEREALES | Mosca, Pulgones | 0,063-0,075 l/ha | 28 días |
CEBOLLA | Orugas, Pulgones | 0,075 l/ha | 21 días |
CEREZO | Mosca, Serpeta | 0,11 l/ha | 7 días |
CEREZO | Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075-0,11 l/ha | 7 días |
CIRUELO | Carpocapsa, Gorgojo de las hojas, Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 //ha | 7 días |
CIRUELO | Grafolita | 0,11 l/ha | 7 días |
CÍTRICOS | Cicadélidos, Orugas | 0,11 l/ha | 7 días |
CÍTRICOS | Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | 7 días |
COLIFLOR | Gorgojo del tallo, Mariposa de la col, Mosca (excepto Delia radicum), Orugas defoliadoras, Polilla de las crucíferas | 0,075 l/ha | 7 días |
COLIFLOR | Oruga de los nabos, Pulga de la col | 0,05 l/ha | 7 días |
COLIFLOR | Piral | 0,2 l/ha | 14 días |
COLZA | Gorgojo de las yemas, Gorgojo de los tallos, Pulgones | 0,075 l/ha | 35 días |
COLZA | Meliguetes, Orugas | 0,05 l/ha | 35 días |
ESPÁRRAGO | Coleópteros, Orugas | 0,075 l/ha | No procede |
ESPÁRRAGO | Pulgones | 0,125 l/ha | No procede |
ESPINACAS Y SIMILARES | Orugas | 0,075 l/ha | 7 días |
FRAMBUESO | Coleópteros, Insectos xilófagos, Pulgones | 0,075 l/ha | 7 días |
FRAMBUESO | Orugas defoliadoras | 0,15 l/ha | 7 días |
FRESALES | Chinches, Cicadélidos, Psila, Pulgones | 0,125 l/ha | 3 días |
FRESALES | Orugas | 0,075 l/ha | 3 días |
FRESALES | Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 28 días |
GROSELLERO | Insectos xilófagos | 0,175 l/ha | 7 días |
GROSELLERO | Orugas | 0,15 l/ha | 7 días |
GROSELLERO | Pulgones | 0,075 l/ha | 7 días |
GUISANTES | Coleópteros, Pulgones, Trips | 0,063 l/ha | 14 días |
GUISANTES | Mosca | 0,075 l/ha | 14 días |
GUISANTES | Mosca, Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 14 días |
GUISANTES | Polilla del guisante (Cydia nigricana) | 0,063 l/ha | 14 días |
GUISANTE VERDE | Coleópteros, Orugas, Pulgones, Trips | 0,063 l/ha | 3 días |
HABA PARA GRANO | Mosca, Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 14 días |
HABA PARA GRANO | Polilla del guisante | 0,063 l/ha | 14 días |
HABA VERDE | Orugas | 0,075 l/ha | 3 días |
HIERBAS AROMÁTICAS Y FLORES COMESTIBLES | Oruga del nabo | 0,05 l/ha | 7 días |
HIERBAS AROMÁTICAS Y FLORES COMESTIBLES | Orugas | 0,075 l/ha | 7 días |
JUDÍAS | Mosca, Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 14 días |
JUDÍAS | Polilla del guisante (Cydia nigricana), Orugas | 0,063 l/ha | 14 días |
JUDÍA VERDE | Orugas | 0,075 l/ha | 3 días |
LEGUMBRES | Coleópteros | 0,063 l/ha | 7 días |
LINO | Coleópteros, Trips | 0,075 l/ha | 35 días |
MAÍZ | Cicadélidos, Piral | 0,2 l/ha | 7 días |
MAÍZ | Orugas | 0,15 l/ha | 7 días |
MAÍZ | Pulgones | 0,075 l/ha | 7 días |
MAÍZ | Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 28 días |
MAÍZ | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,2 l/ha | 7 días |
MAÍZ | Noctuidos, Sesamia, Taladros | 0,15 l/ha | 7 días |
MAÍZ | Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 7 días |
MELOCOTONERO | Mosca, Orugas, Trips | 0,11 l/ha | 7 días |
MELOCOTONERO | Pulgones, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | 7 días |
MELÓN | Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 3 días |
MELÓN | Piral | 0,2 l/ha | 3 días |
NABO | Oruga del nabo | 0,05 l/ha | 7 días |
NOGAL | Carpocapsa, Gorgojo del nogal, Pulgones | 0,075 l/ha | 7 días |
NOGAL | Chinches, Cicadélidos, Psila | 0,11 l/ha | 7 días |
OLIVO | Coleópteros | 0,075 l/ha | 7 días |
OLIVO | Mosca, Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,11 l/ha | 14 días |
PATATA | Coleópteros, Orugas | 0,075 l/ha | 14 días |
PATATA | Pulgones | 0,125 l/ha | 14 días |
PEPINILLO | Orugas | 0,075 l/ha | 3 días |
PEPINO | Orugas | 0,075 l/ha | 3 días |
PIMIENTO | Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 3 días |
PIMIENTO | Piral | 0,2 l/ha | 3 días |
PIMIENTO | Pulgones | 0,125 l/ha | 3 días |
PIMIENTO | Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 28 días |
PISTACHERO | Pulgones | 0,075 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Cicadélidos | 0,075 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Coleópteros | 0,05 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Mosca, Orugas | 0,063 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Chinches, Cicadélidos, Orugas, Psila | 0,075 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Coleópteros, Pulguilla | 0,05 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Mosca | 0,063 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Cicadélidos | 0,075 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Coleópteros | 0,05 l/ha | 7 días |
REMOLACHA | Mosca, Orugas | 0,063 l/ha | 7 días |
SOJA | Pulgones | 0,125 l/ha | 14 días |
SORGO | Pulgones | 0,075 l/ha | 14 días |
SORGO | Orugas | 0,15 l/ha | 14 días |
SORGO | Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 28 días |
TABACO | Cicadélidos, Pulgones | 0,125 l/ha | 35 días |
TABACO | Orugas | 0,075 l/ha | 35 días |
TOMATE | Orugas, Orugas defoliadoras | 0,075 l/ha | 3 días |
TOMATE | Pulgones | 0,125 l/ha | 3 días |
TOMATE | Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 28 días |
VID | Ácaros | 0,2 l/ha | 7 días |
VID | Cicadélidos | 0,125 l/ha | 7 días |
VID | Cigarrero, Pulguilla | 0,15 l/ha | 7 días |
VID | Cortabrotes, Orugas, Philaenus spumarius, Neophilaenus campestris | 0,075 l/ha | 7 días |
VID | Lobesia, Mosca, Trips | 0,175 l/ha | 7 días |
VID | Insectos del suelo | 0,075 l/ha | 28 días |
ZANAHORIA | Orugas | 0,075 l/ha | 14 días |
PAÍSES
- España